![]() |
||
![]() |
||
|
超杰汽车节油电脑实测报告 |
| 品牌车型 | 排气量(L) | 排档方式(AT/MT) | 说明书90KM匀速油耗(L/100KM) | 安装后90KM匀速油耗(L/100KM) | 安装前城市综合油耗(L/100KM) | 安装后城市油耗(L/100KM) | 城市燃耗比增加 |
| 0.8 | 手动 | 4.2 | 4 | 6.1 | 5.2 | 117.3% | |
| 佳宝 | 1.1 | 手动 | 6 | - | 8.8 | 7.3 | 120.5% |
| 西耶纳 | 1.5 | 手动 | 5.9 | 5.2 | 9.2 | 7.6 | 121.1% |
| 威驰 | 1.5 | 自动 | 5.6 | 5 | 9 | 6.8 | 132.4% |
| 捷达5V | 1.6 | 手动 | 6.5 | 5.5 | 8.7 | 6.5 | 133.8% |
| 伊兰特(出租) | 1.6 | 手动 | 6.2 | 5.6 | 9.7 | 7.9 | 122.8% |
| 伊兰特 | 1.6 | 自动 | 6.3 | - | 12.2 | 7.5 | 162.7% |
| 捷达2V | 1.6 | 手动 | 6.9 | 5.6 | 8.2 | 7 | 117.1% |
| 赛欧SRV | 1.6 | 手动 | 5.5 | - | 9.4 | 7.6 | 123.7% |
| 高尔 | 1.6 | 手动 | 6.1 | 5.3 | 8.8 | 7.1 | 123.9% |
| 捷达2V(出租) | 1.6 | 手动 | 6.9 | 5.2 | 9 | 7.5 | 120.0% |
| 千里马 | 1.6 | 自动 | 5.7 | 5.3 | 9.3 | 7 | 132.9% |
| 爱丽舍(出租) | 1.6 | 手动 | 6.8 | 6.1 | 8.9 | 7.7 | 115.6% |
| 高尔夫 | 1.6 | 手动 | 6.1 | 5.4 | 9.5 | 7.5 | 126.7% |
| 奇瑞 | 1.6 | 手动 | 6.3 | 5.7 | 9.1 | 7.4 | 123.0% |
| 赛欧 | 1.6 | 手动 | 5.3 | - | 9 | 7.5 | 120.0% |
| 高尔夫 | 1.8 | 自动 | 6.8 | 6.3 | - | - | - |
| 凯越 | 1.8 | 自动 | 6.8 | - | 11.1 | 8.8 | 126.1% |
| 桑塔纳 | 1.8 | 手动 | 7.7 | 6.1 | 10.1 | 8.1 | 124.7% |
| 帕萨特 | 1.8 | 自动 | 7.1 | 6.3 | 11.2 | 8.8 | 127.3% |
| 宝来 | 1.8 | 手动 | 6.4 | - | 9.5 | 7.6 | 125.0% |
| 桑旅 | 1.8 | 手动 | 7.8 | 6.7 | 10.5 | 6.5 | 161.5% |
| 品牌车型 | 排气量(L) | 排档方式(AT/MT) | 说明书90KM匀速油耗(L/100KM) | 安装后90KM匀速油耗(L/100KM) | 安装前城市综合油耗(L/100KM) | 安装后城市油耗(L/100KM) | 城市燃耗比增加 |
| 帕萨特 | 1.8T | 自动 | 7.3 | 5.8 | - | - | - |
| 索纳塔 | 2.0 | 手动 | 7.5 | 6.6 | 10.3 | 8.1 | 127.2% |
| 金杯 | 2.3 | 手动 | 9.8 | 8.1 | 12.5 | 9.8 | 127.6% |
| 赛弗 | 2.4 | 手动 | 7.2 | - | 12 | 9.6 | 125.0% |
| 雅阁 | 2.4 | 自动 | 7.1 | - | 12.2 | 9.5 | 128.4% |
| 蒙迪欧 | 2.5 | 自动 | 7.8 | 7.5 | 15.2 | 11.7 | 129.9% |
| JEEP | 2.5 | 手动 | 9.5 | - | 12.4 | 9.3 | 133.3% |
| 猎豹 | 3.0 | 手动 | 11.5 | 11.3 | 15.4 | 12.6 | 122.2% |
| 奔驰 | 5.0 | 自动 | 11 | - | 19.3 | 13.7 | 140.9% |
| ©2008 pochezu.com, All Rights Reserved. 沪ICP备06056083号 |